summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/searchlib/src/test/files/ranking03.expression
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'searchlib/src/test/files/ranking03.expression')
-rw-r--r--searchlib/src/test/files/ranking03.expression97
1 files changed, 97 insertions, 0 deletions
diff --git a/searchlib/src/test/files/ranking03.expression b/searchlib/src/test/files/ranking03.expression
new file mode 100644
index 00000000000..d6837511a28
--- /dev/null
+++ b/searchlib/src/test/files/ranking03.expression
@@ -0,0 +1,97 @@
+if (MAX_SCORE < 270055.0, if (MAX_SCORE < 241174.0, 0.234534, if (ISABSTRACT_AVG < 0.105, 0.248214, 0.239032)), if (ISABSTRACT_AVG < 0.13, if (DAY_HITS_FRAC < 0.765, if (MAX_SCORE < 347793.0, 0.258244, 0.268225), 0.271744), 0.247728)) +
+if (MAX_SCORE < 270055.0, if (MAX_SCORE < 252585.0, -0.0118809, -0.00253128), if (ISABSTRACT_AVG < 0.21, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 4.345, if (MAX_SCORE < 354461.0, 0.00546628, 0.0164708), 0.0188771), if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.805, -0.0092059, 0.00324753))) +
+if (MAX_SCORE < 270290.0, if (MAX_SCORE < 236242.0, -0.0121516, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 3.45, -0.00767489, if (ISABSTRACT_AVG < 0.12, 0.00622939, -0.00488712))), if (ISABSTRACT_AVG < 0.105, if (WEEKAVG < 0.5, 0.00766953, 0.0156887), -7.73677E-4)) +
+if (MAX_SCORE < 270061.0, if (MAX_SCORE < 238942.0, -0.0111281, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 3.9, -0.00750282, 0.00220298)), if (ISABSTRACT_AVG < 0.105, if (DAY_HITS_FRAC < 0.795, if (MAX_SCORE < 348364.0, 0.00374845, 0.0131108), 0.0161683), -0.00111039)) +
+if (MAX_SCORE < 270289.0, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.715, -0.0106179, if (ISTITLE_AVG < 0.705, 0.00251111, -0.0060076)), if (ISABSTRACT_AVG < 0.21, if (PUB_TODAY_AVG < 0.13, 0.00368181, if (ISTITLE_AVG < 0.845, 0.0126785, 0.00345445)), -0.00136004)) +
+if (MAX_SCORE < 271459.0, if (MAX_SCORE < 238606.0, -0.00948395, if (ISABSTRACT_AVG < 0.105, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 2.805, -0.00477034, 0.00664777), -0.00676399)), if (ISABSTRACT_AVG < 0.13, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.675, 0.00489261, 0.0122925), -9.20098E-4)) +
+if (MAX_SCORE < 271407.0, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 3.485, -0.00827195, if (NATIONALNEWS < 0.185, -0.00376713, if (MAX_SCORE < 245976.0, 3.52932E-4, 0.0160415))), if (ISTITLE_AVG < 0.705, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.675, 0.00314056, 0.0112222), 9.24328E-4)) +
+if (MAX_SCORE < 253367.0, if (MAX_SCORE < 177746.0, -0.0118279, -0.00453188), if (ISABSTRACT_AVG < 0.105, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 4.25, if (MAX_SCORE < 354461.0, -7.20492E-4, 0.00994136), 0.0104822), if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.915, -0.00613264, 0.00119411))) +
+if (MAX_SCORE < 270055.0, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 4.635, if (MAX_SCORE < 221962.0, -0.00963481, -0.00428119), -3.41413E-4), if (ISTITLE_AVG < 0.565, if (MAX_SCORE < 354542.0, if (DAY_HITS < 1.5, -0.00205135, 0.00751225), 0.0111239), 2.2935E-4)) +
+if (MAX_SCORE < 263726.0, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.715, -0.00728388, if (ISTITLE_AVG < 0.73, 0.00311214, -0.00320301)), if (ISABSTRACT_AVG < 0.105, if (WEEKAVG < 0.215, -0.00472856, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 47.0, 0.00641873, 0.0215092)), -0.00106176)) +
+if (MAX_SCORE < 263734.0, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 3.635, -0.0061738, if (ISTITLE_AVG < 0.05, 0.00678624, -0.0034547)), if (ISABSTRACT_AVG < 0.105, if (LOCALNEWS < 0.105, 0.00405055, 0.00975544), if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.905, -0.00538249, 0.00274471))) +
+if (MAX_SCORE < 252459.0, -0.00466436, if (ISABSTRACT_AVG < 0.21, if (SUPERDUPER_AVG < 0.115, if (MAX_SCORE < 254916.0, 0.0300376, 0.00749701), if (PUB_TODAY_AVG < 0.105, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.085, 0.0121226, -0.00799009), 0.00453286)), -0.00140668)) +
+if (MAX_SCORE < 264515.0, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.725, -0.00554549, if (DAY_HITS < 30.5, -0.0016496, 0.0125357)), if (ISTITLE_AVG < 0.585, if (WEEKAVG < 0.5, 0.00111467, 0.0073944), if (MAX_SCORE < 356177.0, -0.00212114, 0.00636485))) +
+if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.825, if (PREV_DAY_HITS < 17.5, -0.00398853, 0.00429611), if (ISTITLE_AVG < 0.73, if (MIN_RANK < 9.0, if (DAY_HITS < 46.0, 0.00610951, 0.0271326), -0.00242626), if (MAX_SCORE < 374204.0, -0.00141569, 0.00890749))) +
+if (MAX_SCORE < 249898.0, -0.00399302, if (BUSINESS < 0.315, if (ISTITLE_AVG < 0.73, if (SUPERDUPER_AVG < 0.105, 0.00904674, if (WEEKAVG < 5.5, if (PUB_TODAY_AVG < 0.13, -0.00769757, 0.00217607), 0.0110208)), -5.93102E-4), -0.00318209)) +
+if (MAX_SCORE < 276408.0, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 4.535, -0.00344589, if (LOCALNEWS < 0.53, -6.70599E-5, 0.0175562)), if (ISABSTRACT_AVG < 0.685, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 33.5, if (LOCALNEWS < 0.115, 0.00202221, 0.00726641), 0.0142841), -0.00307504)) +
+if (MAX_SCORE < 348857.0, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.725, -0.00419409, if (PUB_TODAY_AVG < 0.185, -0.00386261, if (ISTITLE_AVG < 0.705, if (BUSINESS < 0.21, 0.0063503, if (DAY_HITS_FRAC < 0.555, -0.0102176, 0.00356215)), -4.78923E-4))), 0.00498293) +
+if (MAX_SCORE < 286123.0, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 48.0, if (ISTITLE_AVG < 0.61, if (MAX_RANK < 9.0, if (MAX_SCORE < 226208.0, -0.00741311, 0.0138247), if (AVG_RANK < 9.635, 3.60768E-4, -0.00785446)), -0.00329639), 0.0225017), 0.00337188) +
+if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 7.25, if (BUSINESS < 0.05, if (ISTITLE_AVG < 0.895, if (MIN_RANK < 1.0, 0.0175483, 0.00215143), -0.00158754), if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 0.325, 0.0165492, if (MAX_SCORE < 448185.0, -0.00386364, 0.0131047))), 0.00394983) +
+if (MAX_SCORE < 271407.0, if (MAX_SCORE < 177474.0, -0.00525936, if (SPORTS < 0.645, -0.00170921, 0.00426429)), if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.085, 0.0151019, if (BUSINESS < 0.645, if (LW_DAY_HITS < 2.5, 0.00244345, -0.0099429), -0.00501617))) +
+if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.945, if (ISTITLE_AVG < 0.95, if (BUSINESS < 0.235, 0.0017119, -0.00331729), -0.00374611), if (WEEKAVG < 0.215, -0.004784, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.145, -0.00631232, if (BUSINESS < 0.685, 0.00413018, -0.00259307)))) +
+if (PUB_TODAY_AVG < 0.87, if (BUSINESS < 0.235, if (ISTITLE_AVG < 0.39, if (WEEKAVG < 7.855, if (SUPERDUPER_AVG < 0.115, 0.00505563, -3.98588E-4), 0.017327), -0.00158729), -0.00349104), if (WEEKAVG < 0.36, -0.00122032, 0.00412986)) +
+if (MAX_SCORE < 235342.0, -0.00255699, if (ISABSTRACT_AVG < 0.13, if (WEEKAVG < 0.215, -0.00736871, if (LOCALNEWS < 0.775, if (SUPERDUPER_AVG < 0.315, 0.00356548, if (WEEKAVG < 7.07, -0.00254331, 0.00782112)), 0.0187086)), -0.0015245)) +
+if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.825, -0.0017775, if (WEEKAVG < 0.36, -0.00236106, if (MAX_MIN_RANK < 3.0, if (PUB_TODAY_AVG < 0.27, -0.00108329, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 2.615, if (MAX_SCORE < 248412.0, 0.00662755, 0.0252786), 0.00570542)), 0.00183161))) +
+if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.725, if (MAX_SCORE < 453346.0, if (PREV_DAY_HITS < 15.5, -0.00263045, 0.00362606), 0.0113911), if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 47.0, if (MAX_SCORE < 214610.0, -0.00305392, if (PREV_DAY_HITS < 46.5, 0.00171595, 0.0157708)), 0.0123294)) +
+if (PUB_TODAY_AVG < 0.815, if (BUSINESS < 0.05, if (PUB_TODAY_AVG < 0.155, -0.00239543, if (PREV_DAY_HITS < 0.5, -0.00219916, 0.00267906)), -0.00274426), if (ISTITLE_AVG < 0.95, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 1.445, -0.012251, 0.00474059), -6.50252E-4)) +
+if (ISABSTRACT_AVG < 0.105, if (MAX_SCORE < 235080.0, -0.00337944, if (SUPERDUPER_AVG < 0.105, if (BUSINESS < 0.435, if (MAX_SCORE < 293262.0, 0.00942708, 0.00296784), -0.00165307), if (MAX_SCORE < 262829.0, -0.00745914, 0.0011197))), -0.0017808) +
+if (MAX_SCORE < 347080.0, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 4.31, if (NATIONALNEWS < 0.295, -0.00181733, 0.00242649), if (MAX_SCORE < 313528.0, if (LOCALNEWS < 0.53, if (TOPSTORY < 0.355, 0.00109569, 0.00947164), 0.0165664), -0.00846682)), 0.00293581) +
+if (MAX_SCORE < 177806.0, -0.00360187, if (TOPSTORY < 0.295, if (LOCALNEWS < 0.765, 4.80638E-6, if (ISTITLE_AVG < 0.29, 0.0164568, 0.00112041)), if (INTLNEWS < 0.355, 0.00153933, if (WEEKAVG < 0.36, -0.00129083, 0.0150131)))) +
+if (ISTITLE_AVG < 0.73, if (BUSINESS < 0.27, if (MAX_MIN_RANK < 9.0, if (SUPERDUPER_AVG < 0.315, if (PREV_DAY_HITS < 17.5, 0.00272769, 0.0136338), -3.41266E-4), 0.0154743), if (NATIONALNEWS < 0.21, -0.0029607, 0.0128593)), -0.00131249) +
+if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 7.585, if (MAX_SCORE < 424137.0, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 4.78, -8.74675E-4, -0.0111332), if (ENTERTAINMENT < 0.12, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 2.5, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 0.74, 0.00976536, 0.0306272), 0.00520021), 8.67293E-5)), 0.00333736) +
+if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.085, 0.00972107, if (SPORTS < 0.845, if (PUB_TODAY_AVG < 0.95, if (PREV_DAY_HITS < 0.5, -0.00391231, -2.54135E-4), if (MAX_MIN_RANK < 7.0, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 19.5, -1.75771E-4, 0.00523989), 0.0109531)), 0.00548354)) +
+if (MAX_SCORE < 466894.0, if (NATIONALNEWS < 0.21, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.055, 0.0159556, if (REGIONALNEWS < 0.05, -0.00112302, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 1.105, 0.0140125, -7.24566E-4))), if (AVG_RANK < 8.1, -2.73744E-4, 0.00546871)), 0.00555251) +
+if (MAX_SCORE < 286123.0, -8.23047E-4, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.435, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 1.555, 0.0222361, 1.89447E-4), if (MAX_MIN_RANK < 7.0, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.755, -0.00264164, 0.00200226), if (WEEKAVG < 1.07, 0.0151659, 0.00171852)))) +
+if (BUSINESS < 0.05, if (SUPERDUPER_AVG < 0.115, if (ISTITLE_AVG < 0.895, 0.00536839, 7.53571E-5), if (AVG_RANK < 8.21, if (PUB_TODAY_AVG < 0.13, -0.00865216, if (DAY_HITS_FRAC < 0.115, 0.0146316, -0.00249)), 0.00159523)), -0.00131884) +
+if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 33.5, if (LIFESTYLE < 0.05, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.065, 0.0130228, if (SPORTS < 0.39, if (NATIONALNEWS < 0.05, -0.00128992, 0.00127302), if (DAY_PD_HITS_RATIO < 13.5, 0.00304904, -0.0168329))), -0.00545277), 0.00512552) +
+if (DAY_HITS_FRAC < 0.765, -5.27346E-4, if (PUB_TODAY_AVG < 0.355, -0.0153305, if (DAY_HITS < 46.5, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 29.5, if (NATIONALNEWS < 0.105, 7.3747E-4, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 8.47, 0.00769293, -0.0125825)), -0.0108761), 0.00977691))) +
+if (MAX_SCORE < 177732.0, -0.00260643, if (BUSINESS < 0.05, if (WEEKAVG < 0.215, -0.00327106, if (AVG_RANK < 8.635, if (SUPERDUPER_AVG < 0.235, if (ISABSTRACT_AVG < 0.415, 0.00414333, -0.00152725), -0.00286672), 0.00429432)), -4.07557E-4)) +
+if (WEEKAVG < 0.64, if (SUPERDUPER_AVG < 0.29, -1.3784E-4, -0.00368109), if (MAX_SCORE < 271407.0, if (MAX_MIN_RANK < 5.0, 9.85637E-4, if (SUPERDUPER_AVG < 0.115, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 4.415, -0.00258674, 0.00694569), -0.00593057)), 0.00237623)) +
+if (MAX_SCORE < 177732.0, -0.00248172, if (LIFESTYLE < 0.13, if (PUB_TODAY_AVG < 0.105, if (DAY_HITS < 3.5, -7.2429E-4, -0.0150678), if (DAY_HITS_FRAC < 0.075, 0.0156611, if (BUSINESS < 0.05, 0.00219968, -3.65826E-4))), -0.00592673)) +
+if (WEEKAVG < 0.215, -0.0047613, if (SPORTS < 0.355, if (MIN_RANK < 5.0, if (MAX_SCORE < 467877.0, -0.0025312, if (MAX_SCORE < 576366.0, 0.0134173, -0.00903108)), 3.0441E-4), if (WEEKAVG < 5.07, 0.00170865, 0.0116233))) +
+if (WEEKAVG < 0.215, -0.00445856, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.725, if (MAX_SCORE < 459781.0, -0.00110273, 0.01224), if (SPORTS < 0.87, if (NATIONALNEWS < 0.05, 1.76374E-4, if (BUSINESS < 0.185, 0.00101462, 0.0103262)), 0.00758848))) +
+if (MAX_SCORE < 588664.0, if (MAX_SCORE < 453568.0, if (PREV_DAY_HITS < 26.5, -7.786E-5, if (WEEKAVG < 9.215, -0.012221, -0.00126183)), if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.555, 0.0175351, if (AVG_RANK < 9.7, 7.47189E-5, 0.0152525))), -0.0113374) +
+if (TOPSTORY < 0.295, -3.12071E-4, if (MAX_MIN_RANK < 7.0, if (ISTITLE_AVG < 0.185, if (MAX_SCORE < 378124.0, 0.00111897, if (MAX_SCORE < 408027.0, -0.0203516, 0.0012991)), if (INTLNEWS < 0.13, 7.74937E-4, 0.00732047)), 0.0117253)) +
+if (MAX_SCORE < 178085.0, -0.00220705, if (WEEKAVG < 6.64, if (SUPERDUPER_AVG < 0.105, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.115, 0.0149532, 0.00106296), if (AVG_RANK < 7.73, if (PUB_TODAY_AVG < 0.13, -0.0104993, -0.00177497), 2.5899E-7)), 0.00418893)) +
+if (ISTITLE_AVG < 0.585, if (AVG_RANK < 8.47, 0.00253086, if (DAY_HITS_FRAC < 0.885, if (LOCALNEWS < 0.13, -8.94801E-4, -0.00988189), if (NATIONALNEWS < 0.11, if (MAX_SCORE < 282066.0, 0.00689219, -0.00300841), 0.0150141))), -0.00102603) +
+if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.985, -8.43826E-4, if (MIN_RANK < 9.0, if (AVG_RANK < 8.71, 4.51436E-4, if (SUPERDUPER_AVG < 0.27, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 5.05, 0.00639888, 0.020614), if (NATIONALNEWS < 0.185, -0.00149465, 0.0118779))), -0.00241922)) +
+if (HEALTH < 0.105, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.725, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.405, if (INTLNEWS < 0.315, 0.00140618, 0.0145332), -0.00130877), if (WEEKAVG < 0.5, -6.96011E-4, if (MAX_MIN_RANK < 5.0, 0.0028215, -9.0855E-4))), -0.0059993) +
+if (SPORTS < 0.585, if (TOPSTORY < 0.295, -3.94764E-4, if (ENTERTAINMENT < 0.05, 0.00143724, 0.00930005)), if (AVG_RANK < 5.55, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 1.955, 0.00377635, 0.0210534), if (MAX_SCORE < 389202.0, 0.00246072, -0.012129))) +
+if (MAX_SCORE < 406793.0, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.075, 0.0102381, if (PUB_TODAY_AVG < 0.295, -0.00209613, if (MAX_SCORE < 305867.0, 9.38554E-4, if (MAX_SCORE < 347812.0, -0.00625349, -3.2361E-5)))), if (PREV_DAY_HITS < 17.5, 0.00426042, -0.0139803)) +
+if (MAX_SCORE < 187757.0, -0.00190196, if (NATIONALNEWS < 0.185, 1.08423E-5, if (PREV_DAY_HITS < 4.5, if (ISTITLE_AVG < 0.585, 0.00687766, 0.00142303), if (SUPERDUPER_AVG < 0.275, -0.00581088, if (INTLNEWS < 0.315, 0.0130163, -0.00562813))))) +
+if (MAX_SCORE < 423724.0, if (MAX_SCORE < 408911.0, -3.03869E-4, -0.00754368), if (MAX_SCORE < 435668.0, 0.0194021, if (DAY_HITS < 5.5, if (AVG_RANK < 9.265, 0.00209562, 0.0171146), if (MAX_SCORE < 466889.0, -0.0147582, 0.00191369)))) +
+if (PREV_DAY_HITS < 26.5, if (PREV_DAY_HITS < 19.5, 4.07731E-6, if (ISTITLE_AVG < 0.7, 0.0180989, 0.0014322)), if (MAX_SCORE < 378124.0, if (INTLNEWS < 0.25, -0.00926901, if (ISTITLE_AVG < 0.15, 0.00951019, -0.00389496)), -0.0168153)) +
+if (ISABSTRACT_AVG < 0.815, if (PUB_TODAY_AVG < 0.05, if (PREV_DAY_HITS < 16.5, -0.00256108, 0.010687), if (BUSINESS < 0.05, 0.00107951, -0.00114831)), if (AVG_RANK < 8.31, -4.90289E-4, if (SPORTS < 0.315, 0.00273855, 0.0123011))) +
+if (SUPERDUPER_AVG < 0.115, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.115, 0.0119548, 4.25021E-4), if (INTLNEWS < 0.155, if (ISTITLE_AVG < 0.185, if (INTLNEWS < 0.05, -0.00395117, -0.0145832), -0.00135759), if (TOPSTORY < 0.295, -0.00119962, 0.00380053))) +
+if (MAX_SCORE < 187608.0, -0.00129909, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 10.06, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 9.235, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.055, 0.0114518, if (PREV_DAY_HITS < 26.5, 9.65212E-4, if (LOCALNEWS < 0.05, -0.00805593, 0.00585007))), -0.0101744), 0.010206)) +
+if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 4.71, if (SUPERDUPER_AVG < 0.315, -2.36511E-4, -0.00312389), if (DAY_PD_HITS_RATIO < 13.5, if (MAX_SCORE < 253372.0, -0.00118965, 0.00291415), if (ENTERTAINMENT < 0.05, if (SPORTS < 0.315, -0.00292663, -0.0194296), 0.00658386))) +
+if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.405, if (WEEKAVG < 0.5, 0.0176531, 9.11096E-4), if (SPORTS < 0.39, -6.82618E-4, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 11.5, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 4.75, 5.16855E-4, if (DAY_HITS_FRAC < 0.41, 0.0159972, 0.00324363)), -0.0108331))) +
+if (WEEKAVG < 0.36, -0.00257521, if (TOPSTORY < 0.635, if (PUB_TODAY_AVG < 0.79, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 2.185, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.415, 0.00607155, -1.26015E-4), if (ISTITLE_AVG < 0.13, -0.00728662, -9.28754E-4)), 0.00147343), 0.014873)) +
+if (TOPSTORY < 0.185, -2.97667E-4, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 6.3, if (PREV_DAY_HITS < 19.5, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.13, -0.00702476, if (LOCALNEWS < 0.05, 0.00592136, -7.83801E-4)), if (ISABSTRACT_AVG < 0.15, 0.023326, 8.03551E-4)), -0.00103664)) +
+if (WEEKAVG < 0.215, -0.00379646, if (MAX_MIN_RANK < 3.0, if (DAY_HITS < 1.5, -0.00199037, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 1.125, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 4.375, 0.00535447, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.825, 0.00562457, 0.0330072)), 0.00138881)), -7.58841E-4)) +
+if (DAY_HITS_FRAC < 0.435, if (NATIONALNEWS < 0.685, if (INTLNEWS < 0.47, -2.35511E-4, if (MAX_SCORE < 290762.0, 6.19978E-4, if (SUPERDUPER_AVG < 0.155, 0.0182407, 0.00521312))), 0.0140779), if (MAX_SCORE < 484643.0, -5.18234E-4, -0.00804112)) +
+if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.055, 0.0111333, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 0.355, -0.00829529, if (PUB_TODAY_AVG < 0.95, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 1.74, 5.29497E-4, if (NATIONALNEWS < 0.415, -0.00200727, 0.0081622)), if (INTLNEWS < 0.47, 0.00260098, -0.001284)))) +
+if (MAX_MIN_RANK < 7.0, if (MAX_MIN_RANK < 5.0, 3.81058E-4, if (SUPERDUPER_AVG < 0.13, 3.29065E-4, -0.00386397)), if (MAX_SCORE < 266105.0, -5.80382E-4, if (MAX_SCORE < 322321.0, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 5.0, 0.0158417, 2.53264E-4), 0.00216101))) +
+if (WEEKAVG < 0.215, if (SUPERDUPER_AVG < 0.5, if (LOCALNEWS < 0.5, -0.00995113, 0.00292683), 0.00105182), if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.725, -5.75584E-4, if (TOPSTORY < 0.585, if (SPORTS < 0.87, 7.83846E-4, 0.00745576), 0.0129932))) +
+if (HEALTH < 0.115, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 25.165, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 10.115, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.405, 0.00322116, -1.4541E-4), 0.00878821), if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.975, -0.0149181, -0.00209673)), if (MAX_SCORE < 286434.0, -0.00861656, 0.00142851)) +
+if (LIFESTYLE < 0.185, if (MISC < 0.105, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 0.925, if (MAX_SCORE < 273352.0, if (ISTITLE_AVG < 0.39, 0.00606893, -0.00394074), -0.012762), -8.2932E-5), 0.00878689), if (MAX_SCORE < 250603.0, -0.00131893, -0.0107682)) +
+if (DAY_HITS < 13.5, 1.03863E-4, if (ENTERTAINMENT < 0.415, if (MIN_RANK < 7.0, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.875, if (MAX_SCORE < 261175.0, -0.00601924, 0.00517774), -0.00731704), if (ISABSTRACT_AVG < 0.685, -0.00243371, 0.0102497)), 0.0109447)) +
+if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 4.855, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 4.625, 3.35357E-4, 0.00823829), if (NATIONALNEWS < 0.39, if (ISABSTRACT_AVG < 0.295, if (INTLNEWS < 0.95, if (NATIONALNEWS < 0.155, -0.00576638, 0.00314375), 0.0086362), 0.00191928), -0.0129199)) +
+if (WEEKAVG < 1.07, -6.88613E-4, if (INTLNEWS < 0.355, if (POLITICS < 0.05, if (PREV_DAY_HITS < 33.5, 8.33826E-4, -0.0106428), -0.0100621), if (DAY_HITS < 5.5, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.105, -0.00557824, 0.0173808), 0.00181211))) +
+if (PUB_TODAY_AVG < 0.815, -6.47154E-4, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 1.53, -0.00676558, if (SCIENCE < 0.05, if (PREV_DAY_HITS < 5.5, if (SUPERDUPER_AVG < 0.27, if (ISTITLE_AVG < 0.95, 0.00474205, -0.00112826), -0.00194945), 0.00633626), 0.0126675))) +
+if (MAX_SCORE < 347896.0, if (NUM_WORDS < 2.5, -8.59477E-5, -0.00464466), if (LOCALNEWS < 0.105, if (PREV_DAY_HITS < 17.5, 8.61947E-4, -0.00908692), if (SUPERDUPER_AVG < 0.415, if (SPORTS < 0.125, 0.00451276, 0.0182081), -0.0128104))) +
+if (SCIENCE < 0.365, if (MAX_SCORE < 588664.0, if (SUPERDUPER_AVG < 0.115, 4.73474E-4, if (MAX_SCORE < 282998.0, -0.00203992, if (SCIENCE < 0.105, if (SPORTS < 0.465, 0.00173095, -0.00632811), -0.013829))), -0.0095913), -0.00990551) +
+if (NATIONALNEWS < 0.105, -6.2577E-4, if (SPORTS < 0.13, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 9.235, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 0.505, 0.00990844, 2.4663E-4), -0.0117063), if (MAX_SCORE < 277259.0, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 1.955, -0.00262119, 0.0102735), 0.0198781))) +
+if (MAX_SCORE < 382346.0, if (MAX_SCORE < 378950.0, -2.01382E-4, -0.0116932), if (MAX_SCORE < 385719.0, 0.0202474, if (AVG_RANK < 8.27, if (PREV_DAY_HITS < 9.5, 3.03439E-4, -0.0119779), if (ENTERTAINMENT < 0.315, 0.00225595, 0.0201995)))) +
+if (DAY_PD_HITS_RATIO < 47.0, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 27.25, if (DAY_LW_DAY_HITS_RATIO < 31.5, if (LOCALNEWS < 0.765, -3.99432E-4, 0.00362509), if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 3.98, -0.00769823, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 5.4, 0.018687, 0.00240302))), -0.00932172), 0.00902439) +
+if (LW_DAY_HITS < 2.5, if (MIN_RANK < 7.0, -1.57235E-4, if (DAY_PREV_DAY_HITS_FRAC < 0.555, if (INTLNEWS < 0.225, 0.00402381, 0.0196079), if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 6.01, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 3.805, 2.36934E-4, 0.00609122), -0.0040371))), -0.00301446) +
+if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.085, if (AVG_RANK < 8.9, 0.0124264, 1.8696E-4), if (PREV_DAY_HITS < 26.5, if (PREV_DAY_HITS < 19.5, -3.01051E-5, if (MAX_SCORE < 294152.0, 0.010709, -0.00331498)), if (WEEKAVG < 10.785, -0.0102542, -1.3417E-4))) +
+if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 10.06, if (DAY_WEEK_AVG_RATIO < 4.835, -7.25075E-5, if (ENTERTAINMENT < 0.05, if (ISABSTRACT_AVG < 0.83, if (INTLNEWS < 0.635, -0.00614185, if (MAX_MIN_RANK < 1.0, -0.00349054, 0.0109974)), 0.0043811), 0.00439437)), 0.00656011) +
+if (INTLNEWS < 0.185, if (INTLNEWS < 0.115, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 0.105, 0.016428, if (AVG_RANK < 8.365, if (ISTITLE_AVG < 0.435, if (DAY_PD_HITS_RATIO < 11.25, 0.00358374, -0.0162655), -7.99475E-4), -0.00198299)), -0.00662532), 8.7188E-4) +
